submenu_topKontaktMessenFAQDownloadsJobssubmenu_sub
Produkt-Nr.: 3040

Produktdetails:
   - DIN A4 (quer)
   - 4-Seiter
   - 100g matt
   - 4/4-farbig (ISO-Skala)
   - Einbruchfalz
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen


Standard Fertigung:
Lieferung 7-8 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto
50 63,71 € 75,81 € 94,90 € 112,93 €
100 81,17 € 96,60 € 111,12 € 132,23 €
250 118,60 € 141,13 € 138,56 € 164,89 €
500 138,56 € 164,89 € 160,91 € 191,49 €
1.000 138,56 € 164,89 € 160,91 € 191,49 €
2.500 194,60 € 231,57 € 214,56 € 255,32 €
5.000 285,39 € 339,61 € 307,84 € 366,33 €
10.000 503,15 € 598,75 € 515,62 € 613,59 €
15.000 722,16 € 859,36 €
20.000 997,30 € 1.186,79 €
25.000 1.182,63 € 1.407,33 €
30.000 1.435,32 € 1.708,03 €
35.000 1.697,99 € 2.020,61 €
40.000 1.897,32 € 2.257,81 €
45.000 2.157,49 € 2.567,41 €
50.000 2.364,02 € 2.813,19 €
55.000 2.616,72 € 3.113,89 €
60.000 2.822,00 € 3.358,18 €
65.000 3.078,43 € 3.663,34 €
70.000 3.281,23 € 3.904,66 €
75.000 3.538,91 € 4.211,30 €
80.000 3.720,77 € 4.427,71 €
85.000 3.972,21 € 4.726,93 €
90.000 4.172,51 € 4.965,28 €
95.000 4.423,95 € 5.264,50 €
100.000 4.623,00 € 5.501,37 €
125.000 5.558,63 € 6.614,77 €
150.000 6.699,83 € 7.972,80 €
175.000 7.932,38 € 9.439,53 €
200.000 8.725,80 € 10.383,70 €
225.000 9.909,41 € 11.792,20 €
250.000 10.742,75 € 12.783,87 €


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.